Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
PM1003ºìÍâ·Û³¾´«¸ÐÆ÷²ÉÓùâѧɢÉäÔÀí£¬¿É¼ì²âÊÒÄÚ¿ÕÆøÖÐÁ£¾¶ÔÚ1¦ÌmÒÔÉÏ¿ÅÁ£ÎïŨ¶ÈÊýÖµµÄ±ä»¯Ç÷ÊÆ£»ÄÚÖõç´ÅÆÁ±ÎÉè¼ÆºÍζȲ¹³¥Ëã·¨£¬³ö³§½øÐÐŨ¶È±ê¶¨£¬¾ßÓнϺõÄÒ»ÖÂÐÔºÍÎȶ¨ÐÔ¡£
¼ì²âÔÀí | ¹âÉ¢ÉäÔÀí£¨LED¹âÔ´£© |
¼ì²âÁ¿³Ì | 0~500¦Ìg/m? |
Êý¾ÝÊä³ö | PM2.5 |
ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | <40s |
¼ì²â¾«¶È | ¡À25¦Ìg/m? or ¡À25%¶ÁÊý £¨25¡æ¡À2¡æ, 50¡À10%RH»·¾³Ìõ¼þ£¬¶Ô±êGolden Sample) |
¹¤×÷Ìõ¼þ | -10¡ãC~50¡ãC, 0~95%RH(·ÇÄý½á) |
´¢´æÌõ¼þ | -30¡ãC~60¡ãC, 0~95%RH(·ÇÄý½á) |
¹¤×÷µçѹ | DC 5V¡À0.5V; ÎƲ¨<50mV |
¹¤×÷µçÁ÷ | ¡Ü90mA |
ÐźÅÊä³ö | ¢Ù UART_TTL ¢Ú PWM |
²ÉÑù·½Ê½ | ¼ÓÈȶÔÁ÷ |
²úÆ·³ß´ç | W59*H45*D20(mm) |
*¾ßÌå²ÎÊýÇëÒÔ¹æ¸ñÊéΪ׼£¬ÈçÐè»ñÈ¡¸ü¶à¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬ÇëÁªÏµ£º027-81628813