Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
¼ì²âÔÀí | ¹âÉ¢ÉäÔÀí/°ëµ¼Ìå |
¼ì²âÁ¿³Ì | ·Û³¾£º0~500¦Ìg/m?£¨¿É¼ì²âµ½5000¦Ìg/m?£© VOC£º0-10ppm |
¼ì²â¾«¶È | PM1.0/PM2.5: 0~100¦Ìg/m?, ¡À10¦Ìg/m? 101~500¦Ìg/m?, ¡À10% reading PM10: 0~100¦Ìg/m?, ¡À25¦Ìg/m? 101~500¦Ìg/m?, ¡À25% reading (GRIMM, 0~40¡æ, 50 ¡À10%RH£© VOC£º ¡À15% £¨@0.3-1ppm£© ¡À25% £¨@30ppm£© |
ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü180s£¨VOC£© |
Êý¾ÝË¢ÐÂƵÂÊ | 1s |
¹¤×÷Ìõ¼þ | -20~60¡æ, 0~95%RH |
´¢´æÌõ¼þ | -40~80¡æ, 0~95%RH£¨·ÇÄý½á£© |
¹¤×÷µçѹ | DC 5V¡À0.2V ÎƲ¨100mVÒÔÏ |
ͨѶ½Ó¿Ú | ¢Ù UART (3.3V/5V) ¢Ú IIC(3.3V/5V) |
²úÆ·³ß´ç | W38*H35*D12 mm |
*¾ßÌå²ÎÊýÇëÒÔ¹æ¸ñÊéΪ׼£¬ÈçÐè»ñÈ¡¸ü¶à¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬ÇëÁªÏµ£º027-81628813