立即在线沟通
检测对象 | PM1.0、PM2.5、PM10、VOC |
检测量程 | 粉尘:0~1000μg/m? VOC:0~10ppm |
检测精度 | PM1.0&PM2.5: ≤ 100μg/m?:± 10μg/m? > 100μg/m?:± 10%读数 PM10: ≤ 100μg/m?:± 20μg/m? > 100μg/m?:± 20%读数 (以 Gold Sample*作为参照,25± 2℃,50±10%RH 环境条件) VOC: 0~1ppm:±0.25ppm 1~10ppm:±25%读数 |
工作条件 | -10~50℃, 5~95%RH |
储存条件 | -20~60℃, 0~95%RH(非凝结) |
工作电压 | DC 5V±0.2V,纹波<100mV |
工作电流 | ≤100mA |
待机电流 | ≤200μA(SET脚设置为低电平休眠时) |
通讯接口 | UART:TTL |
产品尺寸 | W48*H40*D12 mm |
*Gold Sample 溯源仪器为 TSI8533,在 IS0 12103‐1 A1 超细试验粉尘与香烟混合环境中进行校准
具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813